M –2 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M -2 Raseinių autobusų stotis – Miškų urėdija – UAB Raseinių statyba“ –
Stonų sodai – Raseinių autobusų stotis
Autobusų stotis | 6.20 | 6.50 | 7.40 | 9.55 | 12.30 | 13.06 | 13.55 | 16.15 | 17.05 |
V. Petkaus pagr. m-kla | 6.24 | 6.52 | 7.43 | 9.58 | 12.35 | 13.09 | 13.58 | 16.18 | 17.08 |
Prabaudos sodai | 6.25 | 6.53 | 7.44 | 9.59 | 12.36 | 13.10 | 13.59 | 16.20 | 17.10 |
Miškų urėdija | 6.27 | 6.56 | 7.48 | 10.03 | 12.40 | 13.15 | 14.04 | 16.22 | 17.13 |
Šatrija | 6.30 | 6.57 | 7.51 | 10.06 | 12.44 | 13.19 | 14.08 | 16.24 | 17.17 |
Autobusų stotis( stotelė prie prekyvietės) | 6.33 | 6.58 | 7.55 | 10.09 | 12.48 | 13.23 | 14.12 | 16.26 | 17.21 |
Turgus | 7.03 | 14.17 | |||||||
„Raseinių statyba“ | 7.06 | 14.18 | |||||||
V. Didžiojo g. | 7.07 | 14.19 | |||||||
Vaižganto g. | 7.08 | 14.20 | |||||||
Ramonai | 7.15 | 14.27 | |||||||
V. Grybo g. | |||||||||
(V.Didžiojo g.) ligoninė | 7.25 | 14.37 | |||||||
Poliklinika | 7.26 | 14.38 | |||||||
„Atrask Raseinius“ | 7.27 | 14.39 | |||||||
Stonai I | 6.37 | 7.29 | 8.03 | 10.16 | 12.55 | 13.30 | 14.43 | 16.36 | 17.24 |
Stonai II | 6.38 | 7.30 | 8.04 | 10.17 | 12.56 | 13.31 | 14.44 | 16.37 | 17.25 |
Stonai III | 6.40 | 7.31 | 8.05 | 10.18 | 12.57 | 13.32 | 14.45 | 16.38 | 17.26 |
„Stonų granitas“ | 6.41 | 7.32 | 8.06 | 10.19 | 12.58 | 13.33 | 14.46 | 16.39 | 17.27 |
Stonų sodai I | 6.42 | 7.33 | 8.07 | 10.20 | 12.59 | 13.34 | 14.47 | 16.41 | 17.30 |
Stonų sodai II | 6.43 | 7.34 | 8.08 | 10.21 | 12.58 | 13.35 | 14.48 | 16.42 | 17.32 |
Vilniaus I | 6.44 | 7.35 | 8.09 | 10.22 | 13.00 | 13.36 | 14.49 | 16.43 | 17.33 |
Vilniaus II | 6.45 | 7.36 | 8.13 | 10.26 | 13.02 | 13.37 | 14.51 | 16.45 | 17.36 |
Autobusų stotis | 6.50 | 7.40 | 8.15 | 10.30 | 13.06 | 13.40 | 14.55 | 16.50 | 17.40 |
M –2 šeštadieniais
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M-2a Miškų urėdija – Turgus – Stonai – Raseiniai
Autobusų stotis | – | – | – | – | |
Stonai I | 7.22 | 8.25 | 9.31 | ||
Stonai II | 7.23 | 8.26 | 9.32 | ||
Stonai III | 7.24 | 8.27 | 9.33 | ||
„Stonų granitas“ | – | 7.25 | 8.28 | 9.35 | |
Stonų sodai I | 7.26 | 8.29 | 9.36 | ||
Stonų sodai II | 7.27 | 8.30 | 9.37 | ||
Vilniaus I | 7.28 | 8.31 | 9.38 | ||
Vilniaus II | 7.29 | 8.32 | 9.39 | ||
Turgus | – | 7.37 | 8.40 | – | |
Autobusų stotis | 6.50 | 7.45 | 8.50 | 9.45 | 11.00 |
Šatrija | 6.55 | 7.48 | 8.55 | 9.50 | 11.02 |
Miškų urėdija | 7.00 | 7.55 | 9.05 | 10.00 | 11.05 |
Šatrija | 7.05 | 8.00 | 9.10 | 10.05 | 11.10 |
Autobusų stotis | 7.10 | 8.05 | 9.15 | 10.10 | 11.15 |
Turgus | 7.15 | 8.14 | 9.25 | ||
Ligoninė | 7.16 | 8.15 | 9.26 |
M –2
sekmadieniais
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M-2b Raseiniai -Miškų urėdija – Stonai – Raseiniai (0003)
Autobusų stotis | 11.40 | 13.50 | 14.20 | |
Šatrija | 11.45 | 13.55 | ||
Miškų urėdija | 11.50 | 14.00 | ||
Šatrija | 11.55 | 14.05 | ||
Autobusų stotis | 11.25 | 12.00 | 14.10 | |
Autoservisas | 11.30 | 14.15 |
M – 51a darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M -51a Raseiniai –Vosiliškis (5100) 2 aikštelė
Išvykta | Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvykta | Išvykta |
16.40 | 15.10 | – | – | Raseiniai | 4.1 | 32.8 | 6.00 | 7.30 |
16.35 | 15.17 | 4.1 | 4.1 | Gruzdiškė | 3.2 | 28.7 | 6.10 | 7.25 |
16.33 | 15.20 | 7.3 | 3.2 | Ginčaičiai | 1.9 | 25.5 | 6.14 | 7.20 |
16.30 | 15.23 | 9.2 | 1.9 | Dubysa | 1.7 | 23.6 | 6.16 | 7.16 |
16.27 | 15.26 | 10.9 | 1.7 | Kaulakiai | 2.7 | 21.9 | 6.20 | 7.12 |
16.25 | 15.30 | 13.6 | 2.7 | Sandrava | 2.9 | 19.2 | 6.24 | 7.09 |
16.23 | 15.36 | 17.5 | 3.9 | Pikčiūnai | 1.6 | 15.3 | 6.27 | 7.04. |
16.20 | 15.39 | 19.1 | 1.6 | Pikčiūnų girininkija | 5.0 | 13.7 | 6.29 | 7.00 |
16.16 | 15.48 | 24.1 | 5.0 | Tautušiai | 2.1 | 8.7 | 6.34 | 6.56 |
16.13 | 15.53 | 26.2 | 2.1 | Papušinys | 1.7 | 6.6 | 6.36 | 6.53 |
16.10 | 15.57 | 27.9 | 1.7 | Sargeliai | 2.2 | 4.5 | 6.39 | 6.50 |
16.07 | 16.01 | 30.1 | 2.2 | Tandžiogala | 2.7 | 2.7 | 6.41 | 6.47 |
16.05 | 16.05 | 32.8 | 2.7 | Vosiliškis | – | – | 6.45 | 6.45 |
M – 53 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 53 Raseiniai –Kupsčiai – Ariogala (20053) 4 aikštelė
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvykta | Išvykta |
13.20 | Raseiniai | 4.1 | 48.4 | 9.20 | 16.20 | ||
13.25 | 4.1 | 4.1 | Gruzdiškė | 3.2 | 44.3 | 9.13 | 16.10 |
13.29 | 7.3 | 3.2 | Ginčaičiai | 1.9 | 41.1 | 9.09 | 16.08 |
13.28 | 9.2 | 1.9 | Dubysa | 1.7 | 39.2 | 9.04 | 16.06 |
13.32 | 10.9 | 1.7 | Kaulakiai | 2.7 | 37.5 | 9.00 | 16.04 |
13.36 | 13.6 | 2.7 | Sandrava | 3.9 | 34.8 | 8.55 | 16.02 |
13.40 | 17.6 | 3.9 | Pikčiūnai | 2.0 | 30.9 | 8.51 | 16.00 |
13.44 | 19.5 | 2.0 | Kupsčiai | 3.2 | 28.9 | 8.46 | 15.55 |
13.48 | 22.7 | 3.2 | Agelaičiai | 1.7 | 25.7 | 8.42 | 15.52 |
13.52 | 24.4 | 1.7 | Steponkaimis | 2.6 | 24.0 | 8.39 | 15.48 |
13.56 | 27.0 | 2.6 | Ilgižiai I | 2.7 | 21.4 | 8.34 | 15.44 |
14.00 | 29.7 | 2.7 | Ilgižiai II | 2.9 | 18.7 | 8.32 | 15.40 |
14.05 | 32.6 | 2.9 | Žibuliai | 2.7 | 15.8 | 8.28 | 15.36 |
14.10 | 35.3 | 2.7 | Paliepiai | 1.9 | 13.1 | 8.24 | 15.33 |
14.14 | 37.2 | 1.9 | Daujotai | 1.8 | 11.2 | 8.20 | 15.30 |
14.18 | 39.0 | 1.8 | Paliepiukai | 2.0 | 9.4 | 8.16 | 15.28 |
14.22 | 41.0 | 2.0 | Šilai | 3.0 | 7.4 | 8.12 | 15.25 |
14.28 | 44.0 | 3.0 | Lenčiai | 1.7 | 4.4 | 8.09 | 15.19 |
14.32 | 45.7 | 1.7 | Rajinciškiai | 2.2 | 2.2 | 8.06 | 15.15 |
14.40 | 48.4 | 2.2 | Ariogala | – | – | 8.00 | 15.10 |
M – 54 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 54 Raseiniai – Betygala – Ariogala (20054) 1 aikštelė
Išvykta | Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvykta | Išvykta |
5.55 | 10.45 | – | – | Raseiniai | 4.1 | 40.0 | 7.40 | 13.30 |
5.59 | 10.53 | 4.1 | 4.1 | Gruzdiškė | 3.2 | 35.9 | 7.32 | 13.25 |
6.03 | 10.59 | 7.3 | 3.2 | Ginčaičiai | 1.9 | 32.7 | 7.27 | 13.21 |
6.06 | 11.03 | 9.2 | 1.9 | Dubysa | 1.7 | 30.8 | 7.19 | 13.18 |
6.09 | 11.06 | 10.9 | 1.7 | Kaulakiai | 2.7 | 29.1 | 7.17 | 13.16 |
6.12 | 11.11 | 13.6 | 2.7 | Sandrava | 3.9 | 26.4 | 7.14 | 13.12 |
6.16 | 11.12 | 17.5 | 3.9 | Pikčiūnai | 3.2 | 22.5 | 7.10 | 13.08 |
6.19 | 11.19 | 20.7 | 3.2 | Uturiai | 1.5 | 19.3 | 7.07 | 13.04 |
6.21 | 11.22 | 22.2 | 1.5 | Berteškiai | 1.7 | 17.7 | 7.05 | 13.00 |
6.23 | 11.25 | 23.9 | 1.7 | Maskvitai | 1.5 | 16.1 | 7.03 | 12.56 |
6.25 | 11.28 | 25.4 | 1.5 | Lelygos g. | 1.0 | 14.6 | 7.01 | 12.53 |
6.26 | 11.30 | 26.4 | 1.0 | Betygala | 2.7 | 13.6 | 6.59 | 12.51 |
6.29 | 11.35 | 29.1 | 2.7 | Liktėnai | 2.6 | 10.9 | 6.54 | 12.48 |
6.32 | 11.37 | 31.7 | 2.6 | Paturkšlys | 1.4 | 8.3 | 6.51 | 12.46 |
6.34 | 11.39 | 33.1 | 1.4 | Darbutai | 2.2 | 6.9 | 6.50 | 12.42 |
6.37 | 11.42 | 35.3 | 2.2 | Pagojys | 2.2 | 44.7 | 6.46 | 12.41 |
6.40 | 11.45 | 37.5 | 2.2 | Plento g. | 2.5 | 42.5 | 6.44 | 12.38 |
6.42 | 11.50 | 40.0 | 2.5 | Ariogala | – | – | 6.42 | 12.35 |
M – 54 (a) darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 54 (a) Raseiniai – Pikčiūnai – Betygala(20254) aikštelė 1
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta |
17.15 | – | – | Raseiniai | 18.35 |
17.20 | 4.1 | 4.1 | Gruzdiškė | 18.30 |
17.23 | 7.3 | 3.2 | Ginčaičiai | 18.25 |
17.26 | 9.2 | 1.9 | Dubysa | 18.23 |
17.29 | 10.9 | 1.7 | Kaulakiai | 18.20 |
17.34 | 13.6 | 2.7 | Sandrava | 18.16 |
17.41 | 17.5 | 3.9 | Pikčiūnai | 18.11 |
17.42 | 20.7 | 3.2 | Ūturiai | 18.06 |
17.45 | 22.2 | 1.5 | Berteškiai | 18.03 |
17.47 | 23.9 | 1.7 | Maskvitai | 18.00 |
17.50 | 25.4 | 1.5 | Lelykos g. | 17.57 |
17.52 | 26.4 | 1.0 | Betygala | 17.55 |
M – 57 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 57 Raseiniai – Milašaičiai
Išvykta | Išvykta | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta | Išvykta |
6.35 | 13.50 | – | Raseiniai | 7.45 | 15.05 |
6.37 | 13.52 | – | „Kalno“ m-kla | 7.40 | 15.03 |
6.45 | 13.57 | 4.9 | Žičkiškė | 7.37 | 14.58 |
6.50 | 14.01 | 6.5 | Kengiai | 7.33 | 14.52 |
6.54 | 14.06 | 9.7 | Lenkeliai | 7.28 | 14.48 |
6.58 | 14.09 | 11.4 | Pakapurnys | 7.23 | 14.45 |
7.00 | 14.13 | 14.1 | Žemygala | 7.19 | 14.41 |
7.03 | 14.17 | 15.7 | Tarosai | 7.15 | 14.37 |
7.05 | 14.21 | 16.9 | Palukštys | 7.13 | 14.34 |
7.08 | 14.25 | 18.1 | Milašaičiai | 7.10 | 14.30 |
M – 57 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 57 Raseiniai – Milašaičiai (20057) aikštelė 4
Išvykta | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta |
15.45 | – | Raseiniai | 16.55 |
15.50 | – | „Kalno“ m-kla | 16.52 |
15.52 | 4.9 | Žičkiškė | 16.50 |
15.56 | 6.5 | Kengiai | 16.48 |
16.02 | 9.7 | Lenkeliai | 16.42 |
16.05 | 11.4 | Pakapurnys | 16.39 |
16.09 | 14.1 | Žemygala | 16.37 |
16.13 | 15.7 | Tarosai | 16.33 |
16.16 | 16.9 | Palukštys | 16.30 |
16.20 | 18.1 | Milašaičiai | 16.25 |
M – 61 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 61 Raseiniai – Girkalnis- Ražaitėliai (20061) aikštelė 4
Išvykta | Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta | Išvykta |
6.05 | 15.10 | – | – | Raseiniai | 7.20 | 16.35 |
6.07 | 15.12 | – | – | V.Petkaus m-kla | 7.18 | 16.32 |
6.08 | 15.14 | 1.0 | 1.0 | Šatrija | 7.15 | 16.30 |
6.11 | 15.16 | 3.3 | 2.3 | Miškų urėdija | 7.13 | 16.28 |
6.13 | 15.18 | 4.3 | 1.0 | Norgėlai | 7.10 | 16.26 |
6.15 | 15.21 | 6.2 | 1.9 | Anulynas | 7.05 | 16.23 |
6.17 | 15.22 | 7.3 | 1.1 | Biliūnai | 7.03 | 16.20 |
6.20 | 15.27 | 9.6 | 2.3 | Girkalnio kl. | 7.00 | 16.17 |
6.22 | 15.30 | 11.3 | 1.7 | Girkalnis | 6.57 | 16.14 |
6.25 | 15.34 | 13.3 | 2.0 | Žvirgždžiai | 6.53 | 16.10 |
6.28 | 15.38 | 15.5 | 2.2 | Peldžiūnai | 6.49 | 16.06 |
6.31 | 15.41 | 17.6 | 2.1 | Pramedžiava | 6.46 | 16.02 |
6.34 | 15.44 | 19.0 | 1.4 | Mikaičiai | 6.43 | 15.59 |
6.37 | 15.50 | 21.2 | 2.2 | Ražaitėliai | 6.40 | 15.55 |
M – 61 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 61 Raseiniai- Girkalnis- Ražaitėliai (20061)aikštelė 4
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta |
11.00 | – | – | Raseiniai | 12.05 |
11.01 | – | – | „Kalno“ m-kla | 12.03 |
11.02 | 1.0 | 1.0 | Šatrija | 12.02 |
11.05 | 3.3 | 2.3 | Miškų urėdija | 12.00 |
11.06 | 4.3 | 1.0 | Norgėlai | 11.58 |
11.08 | 6.2 | 1.9 | Anulynas | 11.56 |
11.10 | 7.3 | 1.1 | Biliūnai | 11.54 |
11.13 | 9.6 | 2.3 | Girkalnio kel. | 11.52 |
11.15 | 11.3 | 1.7 | Girkalnis | 11.50 |
11.19 | 13.3 | 2.0 | Žvirgždžiai | 11.49 |
11.21 | 15.5 | 2.2 | Peldžiūnai | 11.44 |
11.24 | 17.6 | 2.1 | Pramedžiava | 11.41 |
11.27 | 19.0 | 1.4 | Mikaičiai | 11.38 |
11.30 | 21.2 | 2.2 | Ražaitėliai | 11.35 |
M – 61 a darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 61a Raseiniai – Pramedžiava
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta |
17.15 | – | – | Raseiniai | 18.05 |
17.17 | 1.0 | 1.0 | Šatrija | 18.02 |
17.19 | 3.3 | 2.3 | Miškų urėdija | 18.00 |
17.21 | 4.3 | 1.0 | Norgėlai | 15.59 |
17.23 | 6.2 | 1.9 | Anulynas | 17.56 |
17.24 | 7.5 | 1.3 | Biliūnai | 17.55 |
17.26 | 9.6 | 2.1 | Girkalnio kel. | 17.50 |
17.29 | 11.3 | 1.7 | Girkalnis | 17.47 |
17.31 | 13.3 | 2.0 | Žvirgždžiai | 17.43 |
17.35 | 15.5 | 2.2 | Peldžiūnai | 17.40 |
17.38 | 17.6 | 2.1 | Pramedžiava | 17.38 |
M – 62 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M -62 Raseiniai – Volungiškė (20062) aikštelė 1
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvykta |
15.10 | – | – | Raseiniai | 16.05 |
15.12 | – | – | Raseinių prd. | 15.59 |
15.13 | 3.0 | 2.1 | Sukuriškiai | 15.57 |
15.15 | 3.9 | 0.9 | Gabšiai | 15.54 |
15.22 | 6.5 | 2.6 | Kalnujai | 15.51 |
15.23 | 7.2 | 0.7 | Kalnujų gyvenvietė | 15.48 |
15.27 | 10.6 | 3.4 | Dobrastis | 15.45 |
15.31 | 12.4 | 1.8 | Vengerskai | 15.42 |
15.34 | 15.3 | 2.9 | Pušynė | 15.38 |
15.36 | 16.8 | 1.5 | Volungiškė | 15.36 |
M – 63 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M 63 Raseiniai – Bliūdžiai –Volungiškė-Šaukliai-Raseiniai (20063) aikštelė 1
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas |
6.20 | – | – | Raseiniai |
6.24 | 0.9 | 0.9 | Miesto pradžia |
6.30 | 4.2 | 3.3 | Gabšiai |
6.35 | 7.1 | 2.9 | Kalnujai |
6.40 | 10.4 | 3.3 | Šaltuona |
6.47 | 15.6 | 5.2 | Bebirva |
6.51 | 18.8 | 3.2 | Bliūdžiai |
7.10 | 29.7 | 10.9 | Volungiškė |
7.16 | 31.2 | 1.5 | Pušynė |
7.20 | 34.1 | 2.9 | Vengerskai |
7.22 | 35.9 | 1.8 | Dobrastis |
7.28 | 39.3 | 3.4 | Kalnujų gyv. |
7.34 | 43.3 | 4.0 | Šaltuona |
7.39 | 45.9 | 2.6 | Šaukliai |
7.44 | 48.6 | 2.7 | Šaltuona |
7.49 | 52.2 | 3.6 | Kalnujai |
7.53 | 55.1 | 2.9 | Gabšiai |
7.55 | 58.1 | 3.0 | Miesto pradžia |
7.58 | 59.0 | 0.9 | Raseiniai |
M – 64a darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M-64a Raseiniai-Kalnujai -Pašaltuonys-Bliūdžiai -Raseiniai (20064)(20164) 1aikštelė
Išvyksta | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Išvyksta |
17.25 | Raseiniai | 18.14 | ||
17.28 | 0.9 | Miesto pradžia | 18.11 | |
17.29 | 0.9 | Gabšiai | 0.9 | 18.10 |
17.32 | 2.9 | Kalnujai | 2.1 | 18.18 |
17.39 | 3.3 | Šaltuona | 18.11 | |
17.43 | 3.2 | Pašaltuonys | 2.9 | 18.07 |
17.50 | 5.6 | Šaltuona | 3.2 | 18.00 |
17.54 | 11.4 | Posūkis į Bliūdžius | 11.5 | 17.56 |
17.55 | 1.5 | Bliūdžiai | 17.55 |
M – 66 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M-66 Raseiniai – Šaukliai- Bliūdžiai – Raseiniai(20166)(20066) aikštelė 1
Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvyksta |
– | Raseiniai | 14.00 | |
0.9 | 0.9 | Miesto pradžia | 14.02 |
1.8 | 2.7 | Sūkuriškiai | 14.04 |
1.2 | 3.9 | Gabšiai | 14.06 |
2.6 | 6.5 | Kalnujai | 14.09 |
3.3 | 9.8 | Šaltuona | 14.13 |
5.2 | 15.0 | Šaukliai | 14.21 |
3.3 | 18.3 | Šaltuona | 14.25 |
3.3 | 21.6 | Bebirva | 14.29 |
5.2 | 26.8 | Bliūdžiai | 14.37 |
2.6 | 29.4 | Bebirva | 14.40 |
3.3 | 32.7 | Šaltuona | 14.44 |
2.6 | 35.3 | Kalnujai | 14.48 |
2.6 | 37.9 | Gabšiai | 14.51 |
0.9 | 38.8 | Sūkuriškiai | 14.53 |
1.8 | 40.6 | Miesto pradžia | 14.56 |
0.9 | 41.5 | Raseiniai | 15.00 |
M –73 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M- 73 Raseiniai – Pryšmančiai – Viduklė (7300) aikštelė 6
Išvykta | Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvykta | Išvykta |
6.15 | 14.00 | – | – | Raseiniai | 2.2 | 21.6 | 7.42 | 15.20 |
6.20 | 14.04 | 2.2 | 2.2 | Paraseinys | 3.8 | 19.4 | 7.38 | 15.15 |
6.24 | 14.10 | 6.0 | 3.8 | Ūnikiai | 1.6 | 18.6 | 7.31 | 15.10 |
6.27 | 14.12 | 7.9 | 1.6 | Jorūdiškė | 1.6 | 17.0 | 7.27 | 15.08 |
6.30 | 14.15 | 9.2 | 1.6 | Alėjai | 1.7 | 15.4 | 7.25 | 15.05 |
6.33 | 14.18 | 10.9 | 1.7 | Pagedočiukas | 1.9 | 13.7 | 7.22 | 15.02 |
6.36 | 14.21 | 12.9 | 1.9 | Šienlaukis | 2.0 | 11.9 | 7.18 | 14.59 |
6.39 | 14.25 | 14.8 | 2.0 | Pryšmančiai | 1.6 | 9.8 | 7.14 | 14.56 |
6.42 | 14.29 | 16.4 | 1.6 | Gyliai | 1.0 | 8.2 | 7.11 | 14.53 |
6.45 | 14.30 | 17.4 | 1.0 | Rimkiškiai | 1.9 | 7.2 | 7.09 | 14.50 |
6.48 | 14.33 | 19.3 | 1.9 | Jūkainiai | 3.5 | 5.3 | 7.05 | 14.47 |
6.51 | 14.36 | 22.7 | 3.5 | Alaviniškiai | 0.5 | 1.8 | 6.59 | 14.44 |
6.52 | 14.37 | 23.3 | 0.5 | Mokinių susibūrimo vieta | 1.3 | 1.3 | 6.58 | 14.43 |
6.55 | 14.40 | 24.6 | 1.3 | Viduklė | – | – | 6.55 | 14.40 |
M –73 a darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 73 a Raseiniai –Šienlaukis – Gyliai (20273) aikštelė 6
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvyksta |
15.55 | – | – | Raseiniai | 16.40 |
15.58 | 2.2 | 2.2 | Paraseinys | 16.36 |
16.03 | 6.0 | 3.8 | Ūnikiai | 16.34 |
16.05 | 7.9 | 1.6 | Jorudiškė | 16.30 |
16.09 | 9.2 | 1.6 | Alėjai | 16.28 |
16.12 | 10.9 | 1.7 | Pgedočiukas | 16.30 |
16.16 | 12.9 | 1.9 | Šienlaukis | 16.26 |
16.18 | 14.8 | 2.0 | Pryšmančiai | 16.23 |
16.20 | 16.4 | 1.6 | Gyliai | 16.20 |
M –73b darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M- 73b Raseiniai – Pryšmančiai – Rimkiškiai(20173) aikštelė6
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvyksta |
6.30 | – | – | Raseiniai | 2.2 | 21.6 | 7.45 |
6.35 | 2.2 | 2.2 | Paraseinys | 3.8 | 19.4 | 7.38 |
6.40 | 6.0 | 3.8 | Ūnikiai | 1.6 | 18.6 | 7.31 |
6.43 | 7.9 | 1.6 | Jorūdiškė | 1.6 | 17.0 | 7.27 |
6.46 | 9.2 | 1.6 | Alėjai | 1.7 | 15.4 | 7.25 |
6.49 | 10.9 | 1.7 | Pagedočiukas | 1.9 | 13.7 | 7.22 |
6.51 | 12.9 | 1.9 | Šienlaukis | 2.0 | 11.9 | 7.18 |
6.53 | 14.8 | 2.0 | Pryšmančiai | 1.6 | 9.8 | 7.14 |
6.57 | 16.4 | 1.6 | Gyliai | 1.0 | 8.2 | 7.11 |
7.02 | 17.4 | 1.0 | Rimkiškiai | 1.9 | 7.2 | 7.09 |
M –75a darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M-75a Raseiniai – Šiluva (7502) 2 aikštelė
Išvykta | Išvyksta | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvyksta |
7.30 | 17.15 | – | Raseiniai | 40.0 | 8.35 | 18.15 |
7.35 | 17.20 | 4.0 | Klusai | 36.0 | 8.29 | 18.10 |
7.38 | 17.24 | 6.2 | Dainiai | 33.8 | 8.26 | 18.05 |
7.41 | 17.29 | 8.8 | Bedančiai | 31.2 | 8.19 | 18.00 |
7.46 | 17.35 | 12.5 | Katauskiai | 27.5 | 8.14 | 17.55 |
7.51 | 17.40 | 15.0 | Šiauleliai | 25.0 | 8.09 | 17.50 |
8.00 | 17.45 | 20.0 | Šiluva | – | 8.00 | 17.45 |
M –76 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 76 Raseiniai –Šiluva –Lyduvėnai (21176) 2aikštelė
Km | Km | Išvyksta | Stotelių pavadinimas |
– | – | 14.15 | Raseiniai |
4.0 | 4.0 | 14.19 | Klusai |
6.2 | 2.2 | 14.22 | Dainiai |
8.8 | 2.6 | 14.26 | Bedančiai |
11.8 | 3.0 | 14.30 | Katauskiai |
14.3 | 2.5 | 14.34 | Šiauleliai |
16.2 | 1.9 | 14.37 | Šiluva |
18.2 | 2.0 | 14.44 | Pažyzdrys |
19.2 | 1.0 | 14.49 | Vičaičiai |
22.2 | 3.0 | 14.54 | Naudvaris |
24.9 | 2.7 | 15.00 | Lyduvėnai |
28.4 | 3.5 | 15.06 | Žalpiai |
33.4 | 5.0 | 15.10 | Kalniškiai |
35.9 | 2.5 | 15.13 | Kušeliškė |
39.6 | 3.7 | 15.19 | Bedančiai |
41.9 | 2.3 | 15.23 | Dainiai |
44.1 | 2.2 | 15.28 | Klusai |
48.1 | 4.0 | 15.35 | Raseiniai |
M –78 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 78 Raseiniai- Budraičiai (20078) aikštelė 2
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvyksta |
9.00 | – | – | Raseiniai | 11.00 |
9.05 | 4.0 | 4.0 | Klusai | 10.54 |
9.09 | 6.2 | 2.2 | Dainiai | 10.51 |
9.13 | 8.8 | 2.6 | Bedančiai | 10.48 |
9.17 | 12.5 | 3.7 | Katauskiai | 10.40 |
9.22 | 15.0 | 2.5 | Šiauleliai | 10.36 |
9.30 | 20.0 | 5.0 | Šiluva | 10.29 |
9.35 | 23.5 | 3.5 | Roglaičiai | 10.20 |
9.39 | 24.9 | 1.4 | Mokinių s. v. | 10.17 |
9.44 | 28.4 | 3.5 | Tytuvėnai | 10.14 |
9.50 | 32.4 | 4.0 | Mokomasis ūkis | 10.06 |
9.55 | 33.1 | 0.7 | Budraičiai | 10.00 |
M –78a darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M-78a Raseiniai – Tytuvėnai ( 20278) 2 aikštelė
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Išvyksta |
13.10 | – | Raseiniai | 15.05 | |
13.22 | 4.0 | 4.0 | Klusai | 15.04 |
13.26 | 6.2 | 2.2 | Dainiai | 15.02 |
13.30 | 8.8 | 2.6 | Bedančiai | 14.58 |
13.35 | 12.5 | 3.7 | Katauskiai | 14.49 |
13.40 | 15.0 | 2.5 | Šiauleliai | 14.45 |
13.45 | 20.0 | 5.0 | Šiluva | 14.40 |
13.48 | 23.5 | 3.5 | Roglaičiai | 14.35 |
13.56 | 24.9 | 1.4 | Mokinių s.v. | 14.32 |
13.59 | 28.4 | 3.5 | Tytuvėnai | 14.25 |
M –79 darbo dienomis
2022-09-01/2023-06-30 laikotarpiui
M – 79 Raseiniai – Saugailiai- Betygala(20079) aikštelė 1
Išvykta | Km | Km | Stotelių pavadinimas | Km | Km | Išvyksta |
7.20 | – | – | Raseiniai | 4.4 | 23.0 | 8.35 |
7.24 | 4.1 | 4.1 | Gruzdiškė | 3.2 | 18.9 | 8.31 |
7.27 | 7.3 | 3.2 | Ginčaičiai | 1.9 | 15.7 | 8.27 |
7.30 | 9.2 | 1.9 | Dubysa | 1.7 | 13.8 | 8.24 |
7.32 | 11.9 | 1.7 | Kaulakiai | 1.6 | 12.1 | 8.20 |
