M-2 Raseinių miesto maršrutų važiavimo grafikas
2024-07-01 2024-08-31 laikotarpiui
DARBO DIENOMIS
Autobusų stotis | 6.20 | 6.40 | 9.55 | 12.40 | 14.05 | 16.00 | 17.05 | |||
V. Petkaus pagr. m-kla | – | 6.43 | 9.57 | 12.42 | 14.07 | 16.02 | 17.07 | |||
ŠATRIJA | – | 6.45 | 9.59 | 12.44 | 14.09 | 16.04 | 17.08 | |||
Prabaudos sodai | – | 6.47 | 10.01 | 12.46 | 14.11 | 16.06 | 17.10 | |||
Miškų urėdija | – | 6.49 | 10.03 | 12.48 | 14.13 | 16.08 | 17.13 | |||
Šatrija | – | 6.51 | 10.05 | 12.51 | 14.15 | 16.09 | 17.16 | |||
V.Petkaus pagr. m-la | – | 6.53 | 10.07 | 12.53 | 14.17 | 16.11 | 17.17 | |||
Autobusų stotis | – | 6.55 | 10.09 | 12.55 | 14.19 | 16.13 | 17.19 | |||
Autobusų stotis | – | 7.10 | 10.10 | 12.55 | 14.19 | 16.18 | 17.21 | |||
Kapinės | – | 7.15 | 10.14 | 12.59 | 14.23 | 16.22 | 17.25 | |||
Turgus | – | 7.18 | 10.16 | 13.01 | 14.25 | 16.24 | 17.27 | |||
„Raseinių statyba“ | – | 7.20 | 10.18 | 13.03 | 14.27 | 16.26 | 17.29 | |||
„Raseinių statyba“ | – | 7.25 | 10.23 | 13.05 | 14.30 | 16.28 | 17.31 | |||
Ligoninė | – | 7.27 | 10.25 | 13.07 | 14.32 | 16.30 | 17.33 | |||
„Atrask Raseinius“ | – | 7.31 | 10.29 | 13.11 | 14.36 | 16.34 | 17.35 | |||
Stonai I | 6.23 | 7.35 | 10.33 | 13.13 | 14.40 | 16.38 | 17.39 | |||
Stonai II | 6.25 | 7.37 | 10.35 | 13.15 | 14.42 | 16.40 | 17.41 | |||
Stonai III | 6.27 | 7.39 | 10.37 | 13.16 | 14.44 | 16.42 | 17.43 | |||
„Stonų granitas“ | 6.29 | 7.41 | 10.39 | 13.18 | 14.46 | 16.44 | 17.45 | |||
Stonų sodai I | 6.30 | 7.42 | 10.40 | 13.19 | 14.47 | 16.45 | 17.46 | |||
Stonų sodai II | 6.32 | 7.43 | 10.41 | 13.20 | 14.48 | 16.46 | 17.47 | |||
Vilniaus I | 6.33 | 7.45 | 10.43 | 13.22 | 14.50 | 16.48 | 17.49 | |||
Vilniaus II | 6.35 | 7.47 | 10.45 | 13.24 | 14.52 | 16.50 | 17.51 | |||
Turgus | – | – | – | – | – | – | 17.53 | |||
Ligoninė | – | – | – | – | – | – | 17.55 | |||
,,Atrask Raseinius‘‘ | – | – | – | – | – | – | 17.57 | |||
Autobusų stotis | 6.40 | 7.52 | 10.50 | 13.28 | 14.57 | 16.55 | 18.00 |
M-2a važiavimo grafikas
nuo 2024-07-01 – 2024-08-31 laikotarpiui
ŠEŠTADIENIAIS
Autobusų stotis | 6.40 | 9.55 |
V.Petkaus pagr. m-la | 6.43 | 9.57 |
Šatrija | 6.45 | 9.59 |
Prabaudos sodai | 6.47 | 10.00 |
Miškų urėdija | 6.49 | 10.02 |
Šatrija | 6.51 | 10.04 |
V.Petkaus pagr. m-la | 6.53 | 10.06 |
Autobusų stotis | 6.55 | 10.08 |
Autobusų stotis | 7.10 | 10.08 |
Bažnyčia | 7.13 | 10.10 |
Kapinės | 7.15 | 10.12 |
Turgus | 7.18 | 10.14 |
Ligoninė | 7.22 | 10.18 |
Poliklinika | 7.23 | 10.19 |
Meno mokykla | 7.25 | 10.20 |
Stonai I | 7.29 | 10.24 |
Stonai II | 7.31 | 10.26 |
Stonai III | 7.33 | 10.27 |
„Stonų granitas“ | 7.36 | 10.29 |
Stonų sodai (2 sustojimai) | 7.36 | 10.30 |
Vilniaus I | 7.38 | 10.32 |
Vilniaus II | 7.39 | 10.33 |
Autobusų stotis | 7.45 | 10.39 |
M-2 maršruto važiavimo grafikas
nuo 2024-07-01 – 2024-08-31 laikotarpiui
SEKMADIENIAIS
Autobusų stotis | 8.55 | 11.45 |
V. Petkaus pagr. m-kla | 8.57 | 11.47 |
Šatrija | 8.59 | 11.49 |
Prabaudos sodai | 9.01 | 11.51 |
Miškų urėdija | 9.03 | 11.53 |
Šatrija | 9.05 | 11.55 |
V. Petkaus pagr. m-kla | 9.07 | 11.57 |
Autobusų stotis | 9.09 | 11.59 |
Autobusų stotis | 9.10 | 12.00 |
Bažnyčia | 9.12 | 12.02 |
Kapinės | 9.14 | 12.04 |
Turgus | 9.16 | 12.06 |
„Raseinių statyba“ | 9.18 | 12.08 |
Ligoninė | 9.20 | 12.10 |
Meno mokykla | 9.24 | 12.14 |
Stonai I | 9.28 | 12.18 |
Stonai II | 9.30 | 12.20 |
Stonai III | 9.32 | 12.22 |
„Stonų granitas“ | 9.34 | 12.24 |
Stonų sodai I | 9.35 | 12.25 |
Stonų sodai II | 9.37 | 12.27 |
Vilniaus I | 9.38 | 12.28 |
Vilniaus II | 9.40 | 12.30 |
Autobusų stotis | 9.45 | 12.35 |