MIESTO AUTOBUSŲ TVARKARAŠČIAI
mIŠKŲ URĖDIJOS KRYPTYS
Išvykimas iš autobusų stoties į Miškų urėdiją
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
6.20 val. | 6.50 val. | 9.10 val. |
6.55 val. | 7.40 val. | 9.45 val. |
11.45 val. | 8.50 val. | 11.40 val. |
12.30 val. | 9.45 val. | 13.50 val. |
13.06 val. | 11.00 val. | |
13.41 val. | ||
15.36 val. | ||
16.30 val. | ||
17.05 val. | ||
17.40 val. |
Išvykimas iš Miškų urėdijos į Raseinių m.
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
6.30 val. | 6.50 val. | 9.20 val. |
7.05 val. | 7.55 val. | 11.50 val. |
7.35 val. | 9.05 val. | 14.00 val. |
11.55 val. | 10.00 val. | |
12.40 val. | 12.00 val. (su Ražaitėliais) | |
13.15 val. | ||
13.50 val. | ||
15.45 val. | ||
16.38 val. | ||
17.13 val. | ||
17.50 val. |
STONŲ KRYPTYS
Išvykimas iš autobusų stoties į Stonus
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
6.38 val. | 7.10 val. (pro turgų) | 9.30 val. |
7.12 val. (per Ramonus) | 8.05 val. (pro turgų) | 11.25 val. |
7.55 val. | 9.15 val. (pro turgų) | 14.15 val. |
12.04 val. | ||
12.48 val. | ||
13.23 val. | ||
13.58 val. | ||
16.46 val. | ||
17.21 val. |
Išvykimas iš Stonų į Raseinių m.
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
6.46 val. | 7.20 val. (pro turgų) | 9.40 val. |
7.35 val. | 8.25 val. (pro turgų) | 11.30 val. |
8.05 val. | 9.35 val. | 14.20 val. |
12.13 val. | ||
12.56 val. | ||
13.31 val. | ||
14.20 val. | ||
15.24 val. | ||
16.54 val. | ||
17.29 val. |
SODŲ KRYPTYS
Išvykimas iš autobusų stoties į Sodus
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
7.12 val. | ||
12.48 val. | ||
15.16 val. | ||
17.21 val. |
Išvykimas iš Sodų į Raseinių m.
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
7.33 val. | ||
12.58 val. | ||
15.26 val. | ||
17.31 val. |
RAMONŲ KRYPTYS
Išvykimas iš autobusų stoties į Ramonus
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
7.12 val. | ||
13.58 val. | ||
15.53 val. |
Išvykimas iš Ramonų į Raseinių m.
DARBO DIENOMIS | ŠEŠTADIENIAIS | SEKMADIENIAIS |
7.20 val. | ||
14.08 val. | ||
16.27 val. |