M-2 Raseiniai -Miškų urėdija-UAB Danspin-Stonai-Ramonai- Raseiniai
DARBO DIENOMIS
Autobusų stotis | 5.20 | 6.25 | 6.55 | 7.44 | 9.55 | 12.30 | 13.05 | 13.39 | 16.15 | 16.49 | 21.20 | ||
V. Petkaus pagr. mokykla | 6.28 | 6.57 | 7.47 | 9.58 | 12.34 | 13.08 | 13.42 | 16.18 | 16.52 | ||||
ŠATRIJA | 6.29 | 6.58 | 7.48 | 9.59 | 12.35 | 13.09 | 13.43 | 16.19 | 16.53 | ||||
Prabaudos sodai | 6.30 | 6.59 | 7.49 | 10.00 | 12.36 | 13.10 | 13.44 | 16.20 | 16.54 | ||||
Miškų urėdija | 6.32 | 7.01 | 7.51 | 10.03 | 12.40 | 13.12 | 13.46 | 16.22 | 16.56 | ||||
DANSPIN | 7.55 | 13.50 | 17.00 | ||||||||||
DANSPIN | 8.00 | 14.10 | 17.08 | ||||||||||
Miškų urėdija | 8.04 | 14.14 | 17.12 | ||||||||||
Prabaudos sodai | 6.34 | 7.02 | 8.05 | 14.15 | 17.15 | ||||||||
Šatrija | 6.35 | 7.03 | 8.06 | 10.06 | 12.44 | 13.16 | 14.16 | 16.24 | 17.16 | ||||
V. Petkaus pagr. mokykla | 6.36 | 8.07 | 13.17 | 14.17 | 17.17 | ||||||||
Autobusų stotis(prekyv.) | 6.38 | 7.05 | 8.11 | 10.09 | 12.47 | 13.21 | 14.21 | 16.26 | 17.21 | ||||
Vaižganto g. | 5.28 | 21.28 | |||||||||||
Turgus | 7.08 | 10.14 | 14.26 | ||||||||||
„Raseinių statyba“ | 7.11 | 14.27 | |||||||||||
V. Didžiojo g. | 7.12 | 14.28 | |||||||||||
Vaižganto g. | 7.13 | 14.29 | |||||||||||
Ramonai | 7.20 | 14.36 | |||||||||||
(V.Didžiojo g.) ligoninė | 7.30 | 10.16 | 14.46 | ||||||||||
Poliklinika | 7.31 | 10.17 | 14.47 | ||||||||||
„Atrask Raseinius“ | 7.32 | 10.18 | 14.48 | ||||||||||
Stonai I | 6.42 | 7.34 | 8.16 | 10.20 | 12.52 | 13.26 | 14.50 | 16.32 | 17.24 | ||||
Stonai II | 6.43 | 7.35 | 8.17 | 10.21 | 12.53 | 13.27 | 14.51 | 16.34 | 17.25 | ||||
Stonai III | 6.45 | 7.36 | 8.19 | 10.23 | 12.55 | 13.29 | 14.53 | 16.36 | 17.26 | ||||
„Stonų granitas“ | 6.46 | 7.37 | 8.20 | 10.24 | 12.56 | 13.30 | 14.54 | 16.37 | 17.27 | – | |||
Stonų sodai I | 6.47 | 7.38 | 8.21 | 10.25 | 12.57 | 13.31 | 14.55 | 16.38 | 17.30 | ||||
Stonų sodai II | 6.48 | 7.39 | 8.23 | 10.26 | 12.58 | 13.32 | 14.57 | 16.40 | 17.32 | ||||
Vilniaus I | 6.49 | 7.40 | 8.24 | 10.27 | 12.59 | 13.33 | 14.58 | 16.41 | 17.33 | ||||
Vilniaus II | 6.51 | 7.41 | 8.26 | 10.29 | 13.01 | 13.35 | 15.00 | 16.43 | 17.36 | ||||
Turgus | 17.40 | ||||||||||||
Ligoninė | 5.31 | 17.42 | 21.31 | ||||||||||
Poliklinika | 5.32 | 17.43 | 21.32 | ||||||||||
,,Atrask Raseinius‘‘ | 5.33 | 17.44 | 21.33 | ||||||||||
Autobusų stotis | 6.55 | 7.44 | 8.30 | 10.32 | 13.05 | 13.39 | 15.04 | 16.47 | 17.46 | ||||
Autobusų stotis(prekyv.) | 5.36 | 21.36 | |||||||||||
V. Petkaus pagr. mokykla | 5.39 | 21.39 | |||||||||||
Šatrija | 5.40 | 21.40 | |||||||||||
Miškų urėdija | 5.43 | 21.43 | |||||||||||
DANSPIN | 5.48 | 21.48 | |||||||||||
DANSPIN | 6.08 | 22.08 | |||||||||||
Miškų urėdija | 6.12 | 22.12 | |||||||||||
Prabaudos sodai | 6.13 | 22.13 | |||||||||||
ŠATRIJA | 6.14 | 22.14 | |||||||||||
V. Petkaus pagr. mokykla | 6.15 | 22.15 | |||||||||||
Autobusų stotis(prekyv.) | 6.18 | 22.18 | |||||||||||
Vaižganto g. | 22.26 | ||||||||||||
(V.Didžiojo g.) Ligoninė | 6.21 | 22.30 | |||||||||||
Autobusų stotis | 6.25 | 22.35 |
M-2a Miškų urėdija – Turgus – Stonai – Raseiniai (10002)
ŠEŠTADIENIAIS
Autobusų stotis | – | – | – | – | |
Stonai I | 7.2200 | 8.25000 | 9.31000 | ||
Stonai II | 7.23 | 8.26 | 9.32 | ||
Stonai III | 7.24 | 8.27 | 9.33 | ||
„Stonų granitas“ | – | 7.25 | 8.28 | 9.35 | |
Stonų sodai I | 7.26 | 8.29 | 9.36 | ||
Stonų sodai II | 7.27 | 8.30 | 9.37 | ||
Vilniaus I | 7.28 | 8.31 | 9.38 | ||
Vilniaus II | 7.29 | 8.32 | 9.39 | ||
Turgus | – | 7.37 | 8.40 | – | |
Autobusų stotis | 6.5000 | 7.45 | 8.50 | 9.45 | 11.0000 |
Šatrija | 6.55 | 7.48 | 8.55 | 9.50 | 11.02 |
Miškų urėdija | 7.00 | 7.55 | 9.05 | 10.00 | 11.05 |
Šatrija | 7.05 | 8.00 | 9.10 | 10.05 | 11.10 |
Autobusų stotis | 7.10 | 8.05 | 9.15 | 10.10 | 11.15 |
Turgus | 7.15 | 8.14 | 9.25 | ||
Ligoninė | 7.16 | 8.15 | 9.26 |
M-2b Raseiniai – Miškų urėdija -Turgus – Stonai – Raseiniai (10002)
SEKMADIENIAIS
STOTELĖS | laikas | laikas | laikas | laikas |
Autobusų stotis | 9.10000 | 11.4100 | 13.5000 | |
V. Petkaus pagr. m-kla | 9.13 | 11.4400 | 13.53 | |
Šatrija | 9.14 | 11.45 | 13.55 | |
Prabaudos sodai | 9.15 | 11.46 | 13.56 | |
Miškų urėdija | 9.17 | 11.48 | 13.58 | |
Šatrija | 9.20 | 11.51 | 14.02 | |
Autobusų stotis (prie prekyvietės) | 9.25 | 14.07 | ||
Autobusų stotis | – | 11.2500 | 11.55 | |
Turgus | 9.30 | 14.12 | ||
Ligoninė (Vytauto Didžiojo g.) | 9.32 | |||
Poliklinika | 9.33 | |||
„Atrask Raseinius“ | 9.34 | |||
Stonai I | 9.35 | 11.30 | 14.17 | |
Stonai II | 9.36 | 11.31 | 14.18 | |
Stonai III | 9.37 | 11.32 | 14.19 | |
„Stonų granitas“ | 9.38 | 11.33 | 14.20 | |
Stonų sodai I | 9.39 | 11.34 | 14.21 | |
Stonų sodai II | 9.40 | 11.35 | 14.22 | |
Vilniaus I | 9.41 | 11.36 | 14.23 | |
Vilniaus II | 9.43 | 11.37 | 14.25 | |
Turgus | – | 14.29 | ||
Ligoninė | – | 14.31 | ||
Poliklinika | – | 14.32 | ||
Atrask Raseinius | – | 14.33 | ||
Autobusų stotis | 9.45 | 11.40 | 14.37 |