M-2 Raseinių autobusų stotis – Miškų urėdija – Stonai – Ramonai – Raseiniai
2023-09-01 – 2024-06-30 laikotarpiui
DARBO DIENOMIS
Autobusų stotis | 5.20 | 6.20 | 6.50 | 7.40 | 9.55 | 12.30 | 13.05 | 13.55 | 16.15 | 17.05 | |||
Vaižganto g. 22 | 5.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
V. Petkaus pagr. m-kla | – | 6.23 | 6.52 | 7.43 | 9.58 | 12.33 | 13.09 | 13.58 | 16.18 | 17.08 | |||
(Didžiojo g.) Ligoninė | 5.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
V.Petkaus pagr. m-kla | 5.39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
ŠATRIJA | 5.40 | 6.24 | 6.53 | 7.44 | 9.59 | 12.34 | 13.10 | 13.59 | 16.19 | 17.09 | |||
Prabaudos sodai | 5.41 | 6.25 | 6.54 | 7.45 | 10.00 | 12.35 | 13.11 | 14.00 | 16.20 | 17.10 | |||
Miškų urėdija | 5.43 | 6.27 | 6.56 | 7.48 | 10.04 | 12.38 | 13.14 | 14.03 | 16.23 | 17.13 | |||
Šatrija | 5.46 | 6.30 | 6.57 | 7.51 | 10.09 | 12.42 | 13.17 | 14.07 | 16.27 | 17.16 | |||
V.Petkaus pagr. m-la | 5.47 | 6.31 | 7.00 | 7.52 | 10.10 | 12.43 | 13.18 | 14.08 | 16.28 | 17.17 | |||
Autobusų stotis(prekyv.) | 5.49 | 6.33 | 7.02 | 7.55 | 10.12 | 12.46 | 13.22 | 14.11 | 16.31 | 17.20 | |||
Turgus | 5.54 | – | 7.04 | – | 10.16 | – | – | 14.16 | – | – | |||
„Raseinių statyba“ | – | – | 7.06 | – | – | – | – | 14.18 | – | – | |||
V. Didžiojo g. | 5.59 | – | 7.07 | – | – | – | – | 14.19 | – | – | |||
Vaižganto g. | – | – | 7.08 | – | – | – | – | 14.20 | – | – | |||
Ramonai | – | – | 7.15 | – | – | – | – | 14.27 | – | – | |||
(V.Didžiojo g.) ligoninė | – | – | 7.24 | – | 10.20 | – | – | 14.37 | – | – | |||
„Atrask Raseinius“ | – | – | 7.26 | – | 10.22 | – | – | 14.39 | – | – | |||
Stonai I | – | 6.37 | 7.29 | 8.02 | 10.26 | 12.51 | 13.27 | 14.43 | 16.36 | 17.25 | |||
Stonai II | – | 6.38 | 7.30 | 8.03 | 10.27 | 12.52 | 13.28 | 14.44 | 16.37 | 17.26 | |||
Stonai III | – | 6.40 | 7.31 | 8.05 | 10.29 | 12.54 | 13.29 | 14.45 | 16.38 | 17.28 | |||
„Stonų granitas“ | – | 6.41 | 7.32 | 8.06 | 10.30 | 12.55 | 13.30 | 14.46 | 16.39 | 17.29 | |||
Stonų sodai I | – | 6.42 | 7.33 | 8.07 | 10.31 | 12.56 | 13.31 | 14.47 | 16.41 | 17.30 | |||
Stonų sodai II | – | 6.43 | 7.34 | 8.08 | 10.33 | 12.57 | 13.33 | 14.48 | 16.42 | 17.32 | |||
Vilniaus I | – | 6.44 | 7.35 | 8.09 | 10.34 | 12.58 | 13.34 | 14.49 | 16.43 | 17.33 | |||
Vilniaus II | – | 6.45 | 7.36 | 8.11 | 10.36 | 13.00 | 13.36 | 14.51 | 16.45 | 17.35 | |||
Turgus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.40 | |||
Ligoninė | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.43 | |||
,,Atrask Raseinius‘‘ | 6.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.45 | |||
Autobusų stotis | 6.05 | 6.50 | 7.40 | 8.15 | 10.40 | 13.05 | 13.40 | 14.55 | 16.50 | 17.50 |
M-2a Miškų urėdija – Turgus – Stonai – Raseiniai
nuo 2023-09-01 – 2024-06-30 laikotarpiui
ŠEŠTADIENIAIS
Autobusų stotis | – | – | – | – | |
Stonai I | 7.22 | 8.25 | 9.31 | ||
Stonai II | 7.23 | 8.26 | 9.32 | ||
Stonai III | 7.24 | 8.27 | 9.33 | ||
„Stonų granitas“ | – | 7.25 | 8.28 | 9.35 | |
Stonų sodai I | 7.26 | 8.29 | 9.36 | ||
Stonų sodai II | 7.27 | 8.30 | 9.37 | ||
Vilniaus I | 7.28 | 8.31 | 9.38 | ||
Vilniaus II | 7.29 | 8.32 | 9.39 | ||
Turgus | – | 7.37 | 8.40 | – | |
Autobusų stotis | 6.50 | 7.45 | 8.50 | 9.45 | 11.00 |
Šatrija | 6.55 | 7.48 | 8.55 | 9.50 | 11.02 |
Miškų urėdija | 7.00 | 7.55 | 9.05 | 10.00 | 11.05 |
Šatrija | 7.05 | 8.00 | 9.10 | 10.05 | 11.10 |
Autobusų stotis | 7.10 | 8.05 | 9.15 | 10.10 | 11.15 |
Turgus | 7.15 | 8.14 | 9.25 | ||
Ligoninė | 7.16 | 8.15 | 9.26 | ||
M-2b Raseiniai – Miškų urėdija – Turgus – Stonai – Raseiniai
nuo 2023-09-01 – 2024-06-30 laikotarpiui
SEKMADIENIAIS
Autobusų stotis | 9.10 | 11.42 | 13.50 | ||
V. Petkaus pagr. m-kla | 9.13 | 11.44 | 13.53 | ||
Šatrija | 9.14 | 11.45 | 13.55 | ||
Prabaudos sodai | 9.15 | 11.46 | 13.56 | ||
Miškų urėdija | 9.17 | 11.48 | 13.58 | ||
Šatrija | 9.20 | 11.51 | 14.02 | ||
Autobusų stotis( prie prekyvietės ) | 9.25 | – | 14.07 | ||
Autobusų stotis | – | 11.25 | 11.55 | – | |
Turgus | 9.30 | – | 14.12 | ||
Ligoninė (Vytauto Didžiojo g.) | 9.32 | – | 14.14 | ||
„Atrask Raseinius“ | 9.34 | – | 14.16 | ||
Stonai I | 9.35 | 11.30 | 14.17 | ||
Stonai II | 9.36 | 11.31 | 14.18 | ||
Stonai III | 9.37 | 11.32 | 14.19 | ||
„Stonų granitas“ | 9.38 | 11.33 | 14.20 | ||
Stonų sodai I | 9.39 | 11.34 | 14.21 | ||
Stonų sodai II | 9.40 | 11.35 | 14.22 | ||
Vilniaus I | 9.41 | 11.36 | 14.23 | ||
Vilniaus II | 9.43 | 11.37 | 14.25 | ||
Turgus | – | – | 14.29 | ||
Ligoninė | – | – | 14.31 | ||
Atrask Raseinius | – | – | 14.33 | ||
Autobusų stotis | 9.45 | 11.40 | 14.37 |