Raseinių miesto maršruto sustojimai nuo 2022-09-01 iki 2023-06-30
M-2 Raseiniai -Miškų urėdija-Stonai-Ramonai- Raseiniai
DARBO DIENOMIS
Autobusų stotis | 6.20 | 6.50 | 7.40 | 9.55 | 12.30 | 13.06 | 13.55 | 16.15 | 17.05 | ||||
V. Petkaus pagr. m-kla | 6.24 | 6.52 | 7.43 | 9.58 | 12.35 | 13.09 | 13.58 | 16.18 | 17.08 | ||||
Prabaudos sodai | 6.25 | 6.53 | 7.44 | 9.59 | 12.36 | 13.10 | 13.59 | 16.20 | 17.10 | ||||
Miškų urėdija | 6.27 | 6.56 | 7.48 | 10.03 | 12.40 | 13.15 | 14.04 | 16.22 | 17.13 | ||||
Šatrija | 6.30 | 6.57 | 7.51 | 10.06 | 12.44 | 13.19 | 14.08 | 16.24 | 17.17 | ||||
Autobusų stotis(prekyv.) | 6.33 | 6.58 | 7.55 | 10.09 | 12.48 | 13.23 | 14.12 | 16.26 | 17.21 | ||||
Turgus | 7.03 | 10.14 | 14.17 | ||||||||||
„Raseinių statyba“ | 7.06 | 14.18 | |||||||||||
V. Didžiojo g. | 7.07 | 14.19 | |||||||||||
Vaižganto g. | 7.08 | 14.20 | |||||||||||
Ramonai | 7.15 | 14.27 | |||||||||||
(V.Didžiojo g.) ligoninė | 7.25 | 10.16 | 14.37 | ||||||||||
Poliklinika | 7.26 | 10.17 | 14.38 | ||||||||||
„Atrask Raseinius“ | 7.27 | 10.18 | 14.39 | ||||||||||
Stonai I | 6.37 | 7.29 | 8.03 | 10.20 | 12.55 | 13.30 | 14.43 | 16.36 | 17.24 | ||||
Stonai II | 6.38 | 7.30 | 8.04 | 10.21 | 12.56 | 13.31 | 14.44 | 16.37 | 17.25 | ||||
Stonai III | 6.40 | 7.31 | 8.05 | 10.23 | 12.57 | 13.32 | 14.45 | 16.38 | 17.26 | ||||
„Stonų granitas“ | 6.41 | 7.32 | 8.06 | 10.24 | 12.58 | 13.33 | 14.46 | 16.39 | 17.27 | – | |||
Stonų sodai I | 6.42 | 7.33 | 8.07 | 10.25 | 12.59 | 13.34 | 14.47 | 16.41 | 17.30 | ||||
Stonų sodai II | 6.43 | 7.34 | 8.08 | 10.26 | 12.58 | 13.35 | 14.48 | 16.42 | 17.32 | ||||
Vilniaus I | 6.44 | 7.35 | 8.09 | 10.27 | 13.00 | 13.36 | 14.49 | 16.43 | 17.33 | ||||
Vilniaus II | 6.45 | 7.36 | 8.13 | 10.28 | 13.02 | 13.37 | 14.51 | 16.45 | 17.36 | ||||
Turgus | 17.40 | ||||||||||||
Ligoninė | 17.42 | ||||||||||||
Poliklinika | 17.43 | ||||||||||||
,,Atrask Raseinius‘‘ | 17.44 | ||||||||||||
Autobusų stotis | 6.50 | 7.40 | 8.15 | 10.30 | 13.06 | 13.40 | 14.55 | 16.50 | 17.46 |
M-2a Miškų urėdija – Turgus – Stonai – Raseiniai (10002)
ŠEŠTADIENIAIS
Autobusų stotis | – | – | – | – | |
Stonai I | 7.2200 | 8.25000 | 9.31000 | ||
Stonai II | 7.23 | 8.26 | 9.32 | ||
Stonai III | 7.24 | 8.27 | 9.33 | ||
„Stonų granitas“ | – | 7.25 | 8.28 | 9.35 | |
Stonų sodai I | 7.26 | 8.29 | 9.36 | ||
Stonų sodai II | 7.27 | 8.30 | 9.37 | ||
Vilniaus I | 7.28 | 8.31 | 9.38 | ||
Vilniaus II | 7.29 | 8.32 | 9.39 | ||
Turgus | – | 7.37 | 8.40 | – | |
Autobusų stotis | 6.5000 | 7.45 | 8.50 | 9.45 | 11.0000 |
Šatrija | 6.55 | 7.48 | 8.55 | 9.50 | 11.02 |
Miškų urėdija | 7.00 | 7.55 | 9.05 | 10.00 | 11.05 |
Šatrija | 7.05 | 8.00 | 9.10 | 10.05 | 11.10 |
Autobusų stotis | 7.10 | 8.05 | 9.15 | 10.10 | 11.15 |
Turgus | 7.15 | 8.14 | 9.25 | ||
Ligoninė | 7.16 | 8.15 | 9.26 |
M-2b Raseiniai – Miškų urėdija -Turgus – Stonai – Raseiniai (10002)
SEKMADIENIAIS
STOTELĖS | laikas | laikas | laikas | laikas |
Autobusų stotis | 9.10000 | 11.4100 | 13.5000 | |
V. Petkaus pagr. m-kla | 9.13 | 11.4400 | 13.53 | |
Šatrija | 9.14 | 11.45 | 13.55 | |
Prabaudos sodai | 9.15 | 11.46 | 13.56 | |
Miškų urėdija | 9.17 | 11.48 | 13.58 | |
Šatrija | 9.20 | 11.51 | 14.02 | |
Autobusų stotis (prie prekyvietės) | 9.25 | 14.07 | ||
Autobusų stotis | – | 11.2500 | 11.55 | |
Turgus | 9.30 | 14.12 | ||
Ligoninė (Vytauto Didžiojo g.) | 9.32 | |||
Poliklinika | 9.33 | |||
„Atrask Raseinius“ | 9.34 | |||
Stonai I | 9.35 | 11.30 | 14.17 | |
Stonai II | 9.36 | 11.31 | 14.18 | |
Stonai III | 9.37 | 11.32 | 14.19 | |
„Stonų granitas“ | 9.38 | 11.33 | 14.20 | |
Stonų sodai I | 9.39 | 11.34 | 14.21 | |
Stonų sodai II | 9.40 | 11.35 | 14.22 | |
Vilniaus I | 9.41 | 11.36 | 14.23 | |
Vilniaus II | 9.43 | 11.37 | 14.25 | |
Turgus | – | 14.29 | ||
Ligoninė | – | 14.31 | ||
Poliklinika | – | 14.32 | ||
Atrask Raseinius | – | 14.33 | ||
Autobusų stotis | 9.45 | 11.40 | 14.37 |